Параметр | Значение |
Питающая сеть | 3×380 В (0,75…450 кВт) |
Выходное напряжение | 3×380 В (0,75…450 кВт) |
Выходная частота | 0…299 Гц |
Режим управления | U/f
U/f с раздельным заданием напряжения и частоты Векторное управление без/с обратной связью |
Перегрузочная способность | 120 % – в течение 35 секунд
140 % – в течение 6 секунд 150 % – в течение 3 секунд |
Пусковой момент | Векторное управление без о/с: 150 % от 0,25 Гц
Векторное управление с о/с: 200 % от 0 Гц |
Локальная панель оператора | Настройка, монитор параметров, отображение кода ошибки |
Интерфейс | RS-485 Опционально: Ethernet, CAN |
Протокол | Modbus RTU Опционально: Modbus TCP, EtherCAT, CANopen, PROFINET, PROFIBUS |
Цифровые входы | 5 (сух. контакт ) |
Аналоговые входы | 2 (0/4…20 мА и 0…10 В) |
Цифровые выходы | 1 релейный (~240 В, 3 А в AC и ~30 В, 5 А в DC);
1 транзисторных (=24 В, 50 мА) |
Аналоговые выходы | 1 (0…10В, 0/4…20 мА) |
Встроенные регуляторы | ПИД-регулятор
Встроенный ПЛК (программный автомат) |
Класс защиты корпуса | IP20 |
Диапазон рабочих температур | -10…+50 ºС – при влажности < 90 %, при температуре выше 40 ºС – снижение выходных характеристик |
Температура при хранении и транспортировке | -30…+60 °C |
Длина моторного кабеля (без внешнего дросселя) | <100 м |
Таблица номинальных значений выходных токов
Модификация | Источник питания | Номинальный
выходной ток, А |
Мощность используемого
электродвигателя, кВт |
ПЧВ3-К75-В [М01] | 3 фазы ~380 В | 3,0 | 0,75 |
ПЧВ3-1К5-В [М01] | 4,0 | 1,5 | |
ПЧВ3-2К2-В [М01] | 6,0 | 2,2 | |
ПЧВ3-5К5-В [М01] | 13,0 | 5,5 | |
ПЧВ3-7К5-В [М01] | 17,0 | 7,5 | |
ПЧВ3-11К-В [М01] | 25,0 | 11,0 | |
ПЧВ3-15К-В [М01] | 32,5 | 15,0 | |
ПЧВ3-18К-В [М01] | 38,0 | 18,5 | |
ПЧВ3-22К-В [М01] | 45,0 | 22,0 | |
ПЧВ3-30К-В [М01] | 60,0 | 30,0 | |
ПЧВ3-37К-В [М01] | 75,0 | 37,0 | |
ПЧВ3-45К-В [М01] | 90,0 | 45,0 | |
ПЧВ3-55К-В [М01] | 110,0 | 55,0 | |
ПЧВ3-75К-В [М01] | 150,0 | 75,0 | |
ПЧВ3-90К-В [М01] | 180,0 | 90,0 | |
ПЧВ3-110К-В [М01] | 210,0 | 110,0 | |
ПЧВ3-132К-В [М01] | 250,0 | 132,0 | |
ПЧВ3-160К-В [М01] | 310,0 | 160,0 | |
ПЧВ3-185К-В [М01] | 340,0 | 185,0 | |
ПЧВ3-200К-В [М01] | 380,0 | 200,0 | |
ПЧВ3-220К-В [М01] | 415,0 | 220,0 | |
ПЧВ3-250К-В [М01] | 470,0 | 250,0 | |
ПЧВ3-280К-В [М01] | 510,0 | 280,0 | |
ПЧВ3-315К-В [М01] | 600,0 | 315,0 | |
ПЧВ3-355К-В [М01] | 670,0 | 355,0 | |
ПЧВ3-400К-В [М01] | 750,0 | 400,0 | |
ПЧВ3-450К-В [М01] | 810,0 | 450,0 |
Габаритные и присоединительные размеры
Модификация |
Габарит корпуса | H | W | D | Крепёжный винт | Вес ПЧ |
ПЧВ3-К75-В [М01] | Типоразмер 1 | 76 | 200 | 155 | 3-М4 | 1,3 |
ПЧВ3-1К5-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-2К2-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-5К5-В [М01] | Типоразмер 2 | 100 | 242 | 155 | 3-М4 | 1,9 |
ПЧВ3-7К5-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-11К-В [М01] | Типоразмер 3 | 116 | 320 | 175 | 3-М5 | 3,5 |
ПЧВ3-15К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-18К-В [М01] | Типоразмер 4 | 142 | 383 | 225 | 4-М5 | 5,9 |
ПЧВ3-22К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-30К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-37К-В [М01] | Типоразмер 5 | 172 | 433,5 | 225 | 4-М5 | 10,7 |
ПЧВ3-45К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-55К-В [М01] | Типоразмер 6 | 240 | 560 | 310 | 4-М8 | 35,5 |
ПЧВ3-75К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-90К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-110К-В [М01] | Типоразмер 7 | 270 | 638 | 350 | 4-М8 | 35 |
ПЧВ3-132К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-160К-В [М01] | Типоразмер 8 | 350 | 738 | 405 | 4-М16 | 66,5 |
ПЧВ3-185К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-200К-В [М01] | Типоразмер 9 | 360 | 940 | 480 | 4-М16 | 97 |
ПЧВ3-220К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-250К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-280К-В [М01] | Типоразмер 10 | 370 | 1140 | 545 | 4-М16 | 126,5 |
ПЧВ3-315К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-355К-В [М01] | Типоразмер 11 | 400 | 1250 | 545 | 4-М16 | 167 |
ПЧВ3-400К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-450К-В [М01] |